10年世界杯荷兰阵容
对于10年世界杯荷兰阵容的话题,我可以从不同的角度进行分析和讨论,并提供相关的资讯和建议。
1.2010世界杯荷兰队23人大名单?
2.南非世界杯荷兰的队员们有哪些,以及他们的资料
3.2010世界杯荷兰vs西班牙阵容
4.2010世界杯荷兰对阵容?
5.2010世界杯荷兰阵容 号码
6.求2010年南非世界杯荷兰队的主力阵容
2010世界杯荷兰队23人大名单?
荷兰国家队23人名单:
门将:斯特克伦堡(阿贾克斯)、博施克(特温特)、沃姆(乌德勒支)
后卫:范德维尔(阿贾克斯)、博拉鲁兹(斯图加特)、布拉夫海德(凯尔特人)、范布隆霍斯特(费耶诺德)、海廷加(埃弗顿)、马西森(汉堡)、奥耶尔(埃因霍温)
中场:阿菲莱(埃因霍温)、范博梅尔(拜仁慕尼黑)、德容(曼城)、沙尔斯(阿尔克马尔)、斯内德(国际米兰)、范德法特(皇家马德里)、德齐乌(阿贾克斯)
前锋:巴贝尔、库伊特(利物浦)、埃利亚(汉堡)、亨特拉尔(AC米兰)、范佩西(阿森纳)、罗本(拜仁慕尼黑)
谢谢```
南非世界杯荷兰的队员们有哪些,以及他们的资料
两队首发阵容如下:
西班牙(4-5-1):1-卡西利亚斯(队长)/15-拉莫斯,5-普约尔,3-皮克,11-卡普德维拉/16-布斯克茨,14-阿隆索,6-伊涅斯塔,8-哈维,18-佩德罗/7-比利亚
荷兰(4-2-3-1):1-斯特克伦博格/2-范德威尔、3-海廷加、4-马泰森、5-范布隆克霍斯特(队长)/6-范博梅尔,8-德容/11-罗本、10-斯内德、7-库伊特、/9-范佩西
主裁判:韦伯(英格兰)
2010世界杯荷兰vs西班牙阵容
2010年世界杯队员名单
详细资料太多了,直接给链接了。。
1. 马滕·斯特克伦博格 (Maarten Stekelenburg ) 门将、阿贾克斯
详细介绍:/view/3371242.htm
2. 格里高利·范德维尔 (Gregory van der Wiel) 后卫、阿贾克斯
详细介绍:/view/3370189.htm
3. 约翰·海廷加 (John Heitinga) 后卫、埃弗顿
详细介绍:/view/2438139.htm
4. 尤里斯·马泰森 (Joris Mathijsen ) 后卫、汉堡
详细介绍:/view/1664389.html
5. 乔瓦尼·范布隆克霍斯特 (Giovanni van Bronckhorst )后卫(队长)、费耶诺德
详细介绍:/view/1656175.htm
6. 马克·范博梅尔 (Mark van Bommel) 后腰、拜仁慕尼黑
详细介绍:/view/397796.htm
7. 迪克·库伊特 (Dirk Kuyt) 前锋、利物浦
详细介绍:/view/3527784.htm
8. 尼热尔·德容 (Nigel de Jong) 后腰、曼城
详细介绍:/view/2441316.htm
9. 罗宾·范佩西 (Robin van Persie ) 前锋、阿森纳
详细介绍:/view/1657285.htm
10. 韦斯利·斯内德 (Wesley Sneijder ) 前腰、国际米兰
详细介绍:/view/1655523.htm
11. 阿尔扬·罗本 (Arjen Robben) 前腰、拜仁慕尼黑
详细介绍:/view/1282270.htm
12. 博拉鲁兹 (Khalid Boulahrouz) 后卫、斯图加特
详细介绍:/view/1049676.htm
13. 安德雷·奥耶尔 (Andre Ooijer ) 后卫、埃因霍温
详细介绍:/view/375137.htm
14. 德米·德泽乌 (Demy de Zeeuw) 中场、阿贾克斯
详细介绍:/view/3370933.htm
15. 布拉夫海德 (Edson Braafheid ) 后卫、拜仁慕尼黑
详细介绍:/view/3203012.htm
16. 米歇尔·沃姆 (Michel Vorm) 门将、乌得勒支
详细介绍:/view/3665005.html
17. 埃尔杰罗·埃利亚 (Eljero Elia) 前锋、汉堡
详细介绍:/view/2646677.htm
18. 斯汀·斯哈斯 (Stijn Schaars) 后腰、阿尔克马尔
详细介绍:/d/players/1/987/
19. 瑞恩·巴贝尔 (Ryan Babel) 前锋、利物浦
详细介绍:/view/3297168.htm
20. 伊布拉希姆·阿费莱 (Ibrahim Afellay ) 中场、埃因霍温
详细介绍:/d/players/1/68/
21. 克拉斯·亨特拉尔 (Klaas Huntelaar) 前锋、阿贾克斯
详细介绍:/view/2551858.htm
22. 博施克尔 (Sander Boschker) 门将、特温特
详细介绍:/view/3568685.htm
23. 拉斐尔·范德法特 (Rafael van der Vaart) 前腰、皇家马德里
详细介绍:/view/254328.htm
2010世界杯荷兰对阵容?
双方预计首发:
荷兰(4-2-3-1): 斯特克伦伯格/范德维尔,海廷加,马泰森,范布隆克霍斯特/范博梅尔,德容/罗本,斯内德,库伊特/范佩西
西班牙(451):卡西利亚斯/拉莫斯、普约尔、皮克、卡普德维拉/佩德罗、14-哈维-阿隆索、哈维、布斯克茨、伊涅塔/比利亚
优势比较~~~~~~~~
西班牙、荷兰两队均是人才济济,哪些人能够在决赛中获得首发位置,谁又能在“同位比拼”中占得上风,从而为本队打开局面?从分析可以看出,西班牙在整体方面尤其是前锋线上拥有优势,但荷兰队在具体位置上尤其是右边路占据先机。西荷大决战,决定胜负的将是细节。
门将之比
卡西经验丰富
西班牙主力门将卡西利亚斯年少成名,在西甲联赛、欧洲冠军联赛、欧洲杯以及往届世界杯中已经证明了自己的实力,堪称球队的守护神。如果说卡西利亚斯有什么不足的话,那就是在扑救边路传中的高球时,有时判断不准、出击时机把握不太好。
荷兰门将斯特凯伦伯格在本届世界杯上一举成名,以往他只能是老门神范德萨的替补。由于本届世界杯荷兰队有意识地收缩防线,斯特凯伦伯格得到了很好的保护,在淘汰巴西时的几次出击让人印象深刻。相比而言,他的大赛经验有所欠缺。
后卫之比
旗鼓相当
自从皮克回归巴塞罗那之后,他与普约尔的配合越来越默契,再辅以左右两路的卡普德维拉、拉莫斯,西班牙队的后卫线前所未有的巩固。为了支持中场、保持三条线平衡,西班牙后卫线在比赛中经常前压,这在客观上给了荷兰队打反击的机会,尤其是西班牙左后卫卡普德维拉年事已高,他能否挡得住罗本的冲击是本场比赛的一大看点。
荷兰队右后卫范德维尔结束停赛重返主力阵容,这让“橙衣军团”防线进一步完整。由于阵型收缩较紧,荷兰队两名中后卫海廷加、马泰森此前没有经受太严峻的考验,现在面对习惯中路渗透的西班牙,他俩的表现对于荷兰队来说至关重要。
中场之比
荷兰更为犀利
“得中场者得天下”,对于同走技术足球路线的西班牙与荷兰队而言,谁能控制中场谁就能掌握场上主动权。
西班牙老帅博斯克在中场阵容上基本照搬巴塞罗那的战术。哈维、伊涅斯塔、布茨克斯、佩德罗四名巴塞罗那战将辅以经验老到的皇马球员阿隆索,使得西班牙中场运转流畅。而与荷兰队中场相比,由布茨克斯、阿隆索组成的双后腰在防守力度方面稍有欠缺,这可能会成为西班牙队的致命伤。
荷兰队中场分工明确,斯内德专管掌控局势并利用长传发动攻击;“边路奇才”罗本的主要任务是带球突破,利用个人能力撕开对手防线或者造成对方防守球员犯规。本届世界杯打到现在,哈维与斯内德的最佳中场之争引人关注,与哈维相比,斯内德的攻击能力表现得更为突出,这也是荷兰队在中场比拼中占据优势的主要原因。
前锋之比
比利亚风头劲
西班牙在本届世界杯上已经攻入7球,比利亚一人就包办了5粒,其个人攻击力之强可见一斑。由于“金童”托雷斯突然哑火,比利亚成为西班牙队的主要甚至唯一攻击点。尽管在身材方面没有优势,比利亚却凭借灵敏的嗅觉、出色的门前技术大出风头,他已经成为目前世界足坛最为引人注目的前锋。
与比利亚相比,荷兰前锋范佩西名气一点也不小,在本届世界杯上的表现却难以让人满意。作为队中的单前锋,范佩西在场上虽然勤奋却始终无法与中场的斯内德、罗本等人“合拍”。
主帅之比
各有千秋
2008年西班牙队夺得欧洲杯冠军后,老帅博斯克接过教鞭,出身皇马的他在本届世界杯上抛弃成见,全盘引进巴塞罗那的人员甚至战术,其“从善如流”的态度让人敬佩。是成就历史还是功亏一篑,博斯克在等待最后的时刻。
荷兰队主帅范马尔维克“举贤不避亲”,在中场给予自己的女婿范博梅尔以重任,收到了极好的效果。作为荷兰传统足球的“叛逆者”,范马尔维克意志之坚强出乎很多人的意料,这将会帮助他在指挥决赛时做出最佳的判断和选择。
2010世界杯荷兰阵容 号码
范佩西突前中锋,库伊特右边锋沿右边线活动,左边既不设置左前卫也不设置左边锋,而是让斯内德作为左侧前腰出现在肋部,中路的攻击型前卫是范德法特,斯内德和范德法特两人横向交叉换位,纵向轮流回撤到中线接应球。
左侧后腰是恩格拉尔,既保护斯内德和范德法特又能跟这两人形成紧密的三角配合
右侧后腰是德容
左后卫是帆布龙科霍斯特,可以在恩格拉尔的掩护下助攻,同时由于没有左边锋,他可以前插更深
右后卫是防守能力很强的博拉鲁兹
左中卫是防线核心马太森
右中卫其实可以考虑海廷加,因为球场偏右侧的一半区域里体力型球员比较多,需要一个中卫去分一分球。
罗本作为库伊特的替补去踢下半场的后35分钟,作为奇兵使用。埃利亚则可以同时换下斯内德改为左边锋突击,实现两翼齐飞。
恩格拉尔和德容的替补是德泽吾和沙尔斯,范德法特的替补是阿飞来。
帆布龙霍斯特的替补是德轮特,博拉鲁兹的替补是范德维尔。
吗泰森的替补是马度罗,海廷加的替补是奥耶尔。
守门员斯特客轮博格,替补是卧梅尔。
开场是不规则的4231,下半场改为433.
求2010年南非世界杯荷兰队的主力阵容
1 门将 斯特克伦伯格(Maarten STEKELENBURG) 阿贾克斯 荷甲 1982-09-22 194 84
16 门将 福尔姆(Michel VORM) 乌德勒支 荷甲 1983-10-20 183 84
22 门将 博施克(Sander Boschker) 特温特 荷甲 1970-10-20 197 84
2 后卫 范德维尔(Gregory VAN DER WIEL) 阿贾克斯 荷甲 1988-02-03 182 69
3 后卫 海廷加(Johnny Heitinga) 埃弗顿 英超 1983-11-15 180 75
4 后卫 马泰森(Joris Mathijsen) 汉堡 德甲 1980-04-05 181 74
5 后卫 范布隆克霍斯特(Giovanni VAN BRONCKHORST) 费耶诺德 荷甲 1975-02-05 178 75
12 后卫 布拉鲁兹(Boulahrouz) 斯图加特 德甲 1981-12-28 179 77
13 后卫 奥耶(Ooijer) 埃因霍温 英超 1974-07-11 184 80
15 后卫 布拉夫海德(Edson Braafheid) 凯尔特人 苏超 1983-04-08 176 73
6 中场 范博梅尔(Mark van Bommel) 拜仁慕尼黑 德甲 1977-04-22 187 84
8 中场 德容(Nigel DE JONG) 曼城 英超 1984-11-30 174 72
10 中场 斯内德(Wesley Sneijder) 国际米兰 意甲 1984-06-09 170 64
11 中场 罗本(Arjen ROBBEN) 拜仁慕尼黑 德甲 1984-01-23 181 75
14 中场 德泽乌(Demy de Zeeuw) 阿贾克斯 荷甲 1983-5-26 174 60
18 中场 斯哈斯(Stijn Schaars) 阿尔克马尔 荷甲 1984-01-11 177 70
20 中场 阿费莱(Ibrahim Afellay) 埃因霍温 荷甲 1986-04-02 183 68
23 中场 范德法特(Rafael van der Vaart) 皇家马德里 西甲 1983-02-11 175 74
7 前锋 库伊特(Kuyt) 利物浦 英超 1980-07-22 185 77
9 前锋 范佩西(Robin Van Persie) 阿森纳 英超 1983-08-06 183 71
17 前锋 埃利亚(Eljero Elia) 汉堡 德甲 1987-2-13 176 70
19 前锋 巴贝尔(Babel) 利物浦 英超 1986-12-19 186 78
21 前锋 亨特拉尔(Klaas Huntelaar) AC米兰 意甲 1983-08-23 186 80
谁知道2010年世界杯,德国,西班牙,法国,荷兰,葡萄牙,英格兰,巴西,阿根廷的球队人员名
范佩西 罗本 库伊特 斯内德(核心) 范德梅尔 德容 范德法特(替补) 阿弗莱 后卫 海廷加 范布隆克霍斯特(队长) 奥耶尔 马泰森 门将 斯特克伦堡
教练
范马尔维克
德国
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 皇家马德里 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
西班牙
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
法国
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73
门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82
门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87
后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72
后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74
后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77
后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72
后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75
后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72
后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79
后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72
中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62
中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79
中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77
中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73
中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80
中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78
中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57
前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73
前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75
前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84
前锋 亨利 红牛 1977-8-17 188 83
前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80
荷兰
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84
门将 沃尔姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84
门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84
后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69
后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75
后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74
后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75
后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77
后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80
后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73
中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84
中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72
中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64
前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75
中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60
中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70
中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68
中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74
前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77
前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71
前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70
前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78
前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80
葡萄牙
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84
门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80
门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99
后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80
后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76
后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77
后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76
后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79
后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78
后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76
后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79
后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66
中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78
中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71
中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64
中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79
中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69
中场 蒂亚戈 巴塞罗那 1981-5-2 183 75
中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73
前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83
前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63
中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66
前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93
英格兰
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
巴西
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79
门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82
门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91
后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77
后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84
后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73
后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78
后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64
后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81
后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79
后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78
中场 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67
中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78
中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65
中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79
中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73
中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63
中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64
前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81
前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62
中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81
前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73
前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81
阿根廷
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 圣菲科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 巴塞罗那 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
好了,今天关于“10年世界杯荷兰阵容”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“10年世界杯荷兰阵容”有更全面的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。